Designation | Drawing | d4 | D | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 | L | Φ | G | S | Weight (Kg) | Remark |
BT30-45° | A | - | 16.5 | 11 | 7 | 12.5 | 23 | 18 | 43 | 45 | M12 | 13 | 0.03 | |
BT30-45°/T | B | 2.5 | ||||||||||||
BT30-60° | A | - | 60 | |||||||||||
BT30-60°/T | B | 2.5 | ||||||||||||
BT40-45° | A | - | 23 | 15 | 10 | 17 | 35 | 28 | 60 | 45 | M16 | 19 | 0.08 | |
BT40-45°/T | B | 4 | 0.07 | |||||||||||
BT40-60° | A | - | 60 | 0.08 | ||||||||||
BT40-60°/T | B | 4 | 0.07 | |||||||||||
BT40-90° | A | - | 90 | 0.08 | ||||||||||
BT40-90°/T | B | 4 | 0.07 | |||||||||||
BT50-45° | A | - | 38 | 23 | 17 | 25 | 45 | 35 | 85 | 45 | M24 | 30 | 0.26 | |
BT50-45°/T | B | 8.5 | 0.25 | |||||||||||
BT50-45°/T6-0 | C | 6 | 0.25 | Okuma | ||||||||||
BT50-60° | A | - | 60 | 0.26 | ||||||||||
BT50-60°/T | B | 8.5 | 0.25 | |||||||||||
BT50-60°/T6-0 | C | 6 | 0.25 | Okuma | ||||||||||
BT50-90° | A | - | 90 | 0.26 | ||||||||||
BT50-90°/T | B | 8.5 | 0.25 |
BT Japanese Standard Pull Stud
Product Details