Designation | Process Range | D | D1 | L1 | L2 | L | Insert | Insert Screws | Insert Spanner | Weight (Kg) |
BJ1606-24 | 6-8 | 6 | 16 | 24 | 49 | 73 | WBGT 0601 | DM2x4 | T6 | 0.07 |
BJ1608-32 | 8-11 | 8 | 32 | 48 | 80 | TBGT 0601 | 0.08 | |||
BJ1610-40 | 10-13 | 10 | 40 | 47 | 87 | 0.08 | ||||
BJ1612-53 | 12-17 | 12 | 53 | 45 | 98 | TPGH 0902 | DM2.5x6 | T8 | 0.11 | |
BJ1616-68 | 16-21 | 16 | 68 | 42 | 110 | 0.14 | ||||
BJ1620-83 | 20-26 | 20 | 83 | 42 | 125 | TPGH 1103 | DM3x7 | T10 | 0.21 | |
BJ1625-90 | 25-32 | 25 | 90 | 38 | 128 | 0.3 | ||||
BJ1630-90 | 30-42 | 30 | 90 | 38 | 128 | 0.32 | ||||
BJ1640-90 | 40-50 | 40 | 90 | 38 | 128 | 0.41 |
Steel Boring Bar
Product Details