Designation | D | L | M | Conversion sleeve | Weight (Kg) | Combined Boring Head |
8 | 100 | M5 | EC1608 | 0.08 | BN09,BN10.5 | |
10 | 100 | M6 | EC1610 | 0.15 | BN12 | |
10 | 150 | 0.23 | ||||
12 | 100 | EC1612 | 0.24 | BN14 | ||
12 | 150 | 0.33 | ||||
14 | 150 | EC1614 | 0.43 | BN16 | ||
14 | 200 | 0.58 | ||||
16 | 100 | M10 | _ | 0.42 | BN18,BN20,BN22,BN24,BN26,BN28, BN30,BN32,BN34,BN36,BN38,BN40, BN42 ,BN46 | |
16 | 150 | M10 | 0.61 | |||
16 | 200 | M10 | 0.82 |
Carbide Anti-Shock Shank
Product Details