Designation | L | L1 | L2 | d1 | d2 | D | K1 | K2 | Screw | Weight (Kg) |
| 98.5 | 50 | 16.5 | 16 | —— | 40 | 3.8 | 8 | M8X25 | 1.2 | |
| 50 | 22 | 26 | 48 | 4.8 | 10 | M10X30 | 1.3 | |||
| 148.5 | 100 | 2 | ||||||||
| 198.5 | 150 | 2.7 | ||||||||
| 248.5 | 200 | 3.4 | ||||||||
| 110.5 | 60 | 18.5 | 27 | 33 | 60 | 5.8 | 12 | M12X30 | 1.6 | |
| 150.5 | 100 | 2.5 | ||||||||
| 200.5 | 150 | 3.6 | ||||||||
| 114 | 60 | 22 | 32 | 41 | 63 | 6.8 | 14 | M16X35 | 2 | |
| 154 | 100 | 2.95 | ||||||||
| 204 | 250 | 4.1 | ||||||||
| 117 | 60 | 25 | 40 | 48 | 80 | 8.3 | 116 | M16X35 | 2.35 |
HSK Face Mill Holder
Product Details
Chinese

