Designation | Clamping Range d | L | L1 | D | Nut | Weight (Kg) |
| 0.5-10 | 112 | 80 | 28 | ER16-A | 1.5 | |
| 132 | 100 | 1.55 | ||||
| 192 | 160 | 1.85 | ||||
| 1.0-12 | 112 | 80 | 34 | ER20-A | 1.6 | |
| 132 | 100 | 1.75 | ||||
| 192 | 160 | 2.2 | ||||
| 1.0-16 | 112 | 80 | 42 | ER25-UM | 1.7 | |
| 132 | 100 | 1.9 | ||||
| 192 | 160 | 2.55 | ||||
| 2.0-20 | 112 | 80 | 50 | ER32-UM | 2.5 | |
| 132 | 100 | 2.8 | ||||
| 192 | 160 | 3.75 | ||||
| 3.0-26 | 112 | 80 | 63 | ER40-UM | 2.7 | |
| 132 | 100 | 3.2 | ||||
| 192 | 160 | 4.65 |
HSK Collet Chuck(ER)
Product Details
Chinese

