Designation | Icon | d1 | d2 | D | L | L1 | L2 | K1 | K2 | Weight(Kg) |
| 图一 | 22 | 26 | 48 | 178.3 | 60 | 16.5 | 4.8 | 10 | 4.41 | |
| 218.3 | 100 | 4.57 | ||||||||
| 268.3 | 150 | 5.27 | ||||||||
| 318.3 | 200 | 5.97 | ||||||||
| 418.3 | 300 | 7.37 | ||||||||
| 27 | 33 | 60 | 180.3 | 60 | 18.5 | 5.8 | 12 | 4.24 | ||
| 220.3 | 100 | 5.13 | ||||||||
| 270.3 | 150 | 6.25 | ||||||||
| 320.3 | 200 | 7.73 | ||||||||
| 32 | 41 | 73 | 183.8 | 60 | 20 | 6.8 | 14 | 5.38 | ||
| 223.8 | 100 | 5.98 | ||||||||
| 273.8 | 150 | 7.1 | ||||||||
| 323.8 | 200 | 7.95 | ||||||||
| 40 | 48 | 80 | 186.8 | 60 | 23 | 8 | 16 | 5.2 | ||
| 226.8 | 100 | 6.6 | ||||||||
| 276.8 | 150 | 8.1 | ||||||||
| 326.8 | 200 | 9.6 | ||||||||
| 图二 | 60 | / | 140 | 201.8 | 75 | 12.5 | 25.4 | 8.9 |
BT Face Mill Holder
Product Details
Chinese

