Designation | KD. NO. | ΦD | ΦD1 | L | L1 | L2 | H(effective depth) | Weight (Kg) |
| 4 | 39 | 46 | 237 | 190 | 65 | 199 | 5.6 | |
| 282 | 235 | 244 | 6.2 | |||||
| 5 | 50 | 61 | 297 | 240 | 80 | 259 | 8.2 | |
| 357 | 300 | 319 | 9.6 | |||||
| 6 | 64 | 71 | 331 | 260 | 100 | 293 | 10.3 | |
| 386 | 315 | 348 | 12.2 | |||||
| 80 | 361 | 290 | 323 | 13.2 | ||||
| 421 | 350 | 383 | 15.3 |
Thickening Boring Cutter Handle
Product Details
Chinese

