Designation | KD.NO. | L | ΦD | Weight (Kg) |
1 | 30 | 19 | 0.07 | |
2 | 30 | 24 | 0.1 | |
3 | 30 | 31 | 0.15 | |
4 | 45 | 39 | 0.4 | |
60 | 0.53 | |||
5 | 60 | 50 | 0.8 | |
90 | 1.25 | |||
6 | 60 | 64 | 1.4 | |
100 | 2.33 |
请注意使用延长后 , 长径比增大 , 有可能影响加工条件
有内冷中心孔
Please note that after using the extension bar,length to diameter ratio will becomes larger may affect processing conditions.
With internal cooland