Designation | Stocks | F | H | L | L1 | H1 | Dmin | Radius | Insert | |
R Type | L Type | |||||||||
● | ○ | 10 | 8 | 28 | 17 | 11 | 25 | 0.4 | CC 0602 | |
● | ● | 10 | 8 | 28 | 17 | 11 | 25 | 0.4 | CC 0602 | |
● | ○ | 14 | 10 | 44 | 20 | 13.5 | 40 | 0.4 | CC 09T3 | |
● | - | 20 | 12 | 37.2 | 19 | 16 | 50 | 0.8 | CC 1204 | |
● | - | 14 | 10 | 35.5 | 18 | 13.5 | 40 | 0.8 | CC 09T3 | |
● | ○ | 14 | 10 | 44 | 20 | 15 | 40 | 0.4 | SC 09T3 | |
● | - | 14 | 10 | 34 | 19 | 15 | 40 | 0.4 | SC 09T3 | |
○ | ○ | 20 | 12 | 47 | 20 | 20 | 50 | 0.8 | SC 1204 | |
● | ○ | 10 | 8 | 28 | 17 | 11 | 25 | 0.4 | TC 0902 | |
● | ○ | 14 | 10 | 44 | 20 | 14 | 40 | 0.4 | TC 1102 | |
● | ○ | 20 | 12 | 47 | 20 | 20 | 50 | 0.8 | TC 16T3 | |
● | - | 14 | 10 | 45 | 21 | 14 | 40 | 0.4 | TC 1102 | |
● | - | 14 | 10 | 44 | 20 | 14 | 40 | 0.4 | TC 1102 |
The STSCR-10CA-11-TJ4 model is designed with axial adjustment length of 4mm.