Designation | Drawing | KD.NO. | ΦD | L | L1 | H(effective depth) | Weight (Kg) |
| 图二 | 1 | 19 | 107.5 | 75 | 80.5 | 1 | |
| 137.5 | 105 | 110.5 | 1.2 | ||||
| 2 | 24 | 120.5 | 85 | 93.5 | 1.1 | ||
| 150.5 | 115 | 123.5 | 1.4 | ||||
| 3 | 31 | 135 | 95 | 108 | 1.2 | ||
| 165 | 125 | 138 | 1.5 | ||||
| 4 | 39 | 132 | 85 | 105 | 1.3 | ||
| 177 | 130 | 150 | 1.9 | ||||
| 222 | 175 | 195 | 2.2 | ||||
| 5 | 50 | 107 | 50 | 80 | 1.2 | ||
| 132 | 75 | 105 | 1.3 | ||||
| 182 | 125 | 155 | 2.4 | ||||
| 232 | 175 | 205 | 3 | ||||
| 6 | 64 | 136 | 65 | 109 | 1.3 | ||
| 186 | 115 | 159 | 2.7 | ||||
| 236 | 165 | 209 | 3.9 |
BT Boring Toolholder
Product Details
Chinese

