Designation | Drawing | KD.NO. | ΦD | L | L1 | H(effective depth) | Weight (Kg) |
| 一 | KD1 | 19 | 107.5 | 75 | 81.5 | 0.9 | |
| 132.5 | 100 | 106.5 | 1.3 | ||||
| KD2 | 24 | 120.5 | 185 | 94.5 | 1.7 | ||
| 135.5 | 100 | 109.5 | 2.2 | ||||
| KD3 | 31 | 135 | 95 | 109 | 2.3 | ||
| 165 | 125 | 139 | 2.6 | ||||
| KD4 | 39 | 132 | 85 | 106 | 2.1 | ||
| 177 | 130 | 151 | 2.7 | ||||
| KD5 | 50 | 132 | 75 | 106 | 2.3 | ||
| 192 | 135 | 166 | 2.8 | ||||
| 二 | KD6 | 64 | 146 | 75 | 120 | 2.3 | |
| 186 | 115 | 160 | 2.8 | ||||
| 236 | 165 | 210 | 3.1 |
HSK Boring Toolholder
Product Details
Chinese



