Designation | Picture | KD.NO. | ΦD | L | L1 | H(effective depth) | Weight (Kg) |
| 一 | 1 | 19 | 147.5 | 115 | 75 | 4 | |
| 二 | 2 | 24 | 120.5 | 85 | 82.5 | 3.8 | |
| 145.5 | 110 | 107.5 | 3.9 | ||||
| 二 | 3 | 31 | 130 | 90 | 92 | 3.9 | |
| 165 | 125 | 127 | 4.1 | ||||
| 二 | 4 | 39 | 162 | 115 | 124 | 4.3 | |
| 192 | 145 | 154 | 4.5 | ||||
| 222 | 175 | 184 | 4.8 | ||||
| 二 | 5 | 50 | 122 | 65 | 84 | 3.85 | |
| 162 | 105 | 124 | 4.5 | ||||
| 207 | 150 | 169 | 5.1 | ||||
| 237 | 180 | 199 | 5.5 | ||||
| 297 | 240 | 259 | 6.2 | ||||
| 二 | 6 | 64 | 166 | 95 | 128 | 4.5 | |
| 241 | 170 | 203 | 6.3 | ||||
| 301 | 230 | 263 | 7.7 | ||||
| 361 | 290 | 323 | 9 | ||||
| 二 | 7 | 90 | 257 | 170 | 219 | 9.1 | |
| 317 | 230 | 279 | 11.8 | ||||
| 377 | 290 | 339 | 14.6 | ||||
| 437 | 350 | 399 | 17.45 |
Bt Boring Cutter Handle
Product Details
Chinese

