Designation | Drawing | KD.No. | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | H (Effective Depth) (mm) | Weight (kg) |
| Fig.2 | 1 | 19 | 102.5 | 70 | 80.5 | 0.5 | |
| 2 | 24 | 115.5 | 80 | 93.5 | 0.6 | ||
| 3 | 31 | 120 | 80 | 98 | 0.7 | ||
| 4 | 39 | 117 | 70 | 95 | 0.8 | ||
| 5 | 50 | 127 | 70 | 105 | 0.8 | ||
| 6 | 64 | 141 | 70 | 119 | 1.2 |
BT Toolholder (MAS 403)
Product Details
Chinese

