Designation | Clamping Range d | L | L1 | D | Weight (Kg) |
| BT30H060ER11 | 0.5-7 | 108.4 | 60 | 19 | 0.45 |
| BT30H100ER11 | 148.4 | 100 | 0.5 | ||
| BT30H070ER16 | 1-10 | 118.4 | 70 | 28 | 0.5 |
| BT30H100ER16 | 148.4 | 100 | 0.64 | ||
| BT30H070ER20 | 2-13 | 118.4 | 70 | 34 | 0.55 |
| BT30H100ER20 | 148.4 | 100 | 0.76 | ||
| BT30H070ER25 | 2-16 | 118.4 | 70 | 42 | 0.64 |
| BT30H100ER25 | 148.4 | 100 | 0.98 | ||
| BT30H070ER32 | 3-20 | 135.4 | 70 | 50 | 0.7 |
| BT30H100ER32 | 165.4 | 100 | 1.14 |
BT Collet Chuck(ER)
Product Details
Chinese

