Designation | Clamping Range d | L | L1 | D | Weight (Kg) |
| BT50H070ER16 | 201.81-10 | 171.8 | 70 | 28 | 3.67 |
| BT50H100ER16 | 201.8 | 100 | 3.77 | ||
| BT50H150ER16 | 251.8 | 150 | 4 | ||
| BT50H070ER20 | 2-13 | 171.8 | 70 | 34 | 3.66 |
| BT50H100ER20 | 201.8 | 100 | 3.75 | ||
| BT50H150ER20 | 251.8 | 150 | 4.22 | ||
| BT50H200ER20 | 301.8 | 200 | 4.66 | ||
| BT50H070ER25 | 2-16 | 171.8 | 70 | 42 | 3.64 |
| BT50H100ER25 | 201.8 | 100 | 4.02 | ||
| BT50H150ER25 | 251.8 | 150 | 4.54 | ||
| BT50H200ER25 | 301.8 | 200 | 5.01 | ||
| BT50H070ER32 | 3-20 | 171.8 | 70 | 50 | 3.75 |
| BT50H100ER32 | 201.8 | 100 | 4.07 | ||
| BT50H150ER32 | 251.8 | 150 | 4.82 | ||
| BT50H200ER32 | 301.8 | 200 | 5.32 | ||
| BT50H250ER32 | 351.8 | 250 | 5.92 | ||
| BT50H300ER32 | 401.8 | 350 | 6.6 | ||
| BT50H080ER40 | 3-26 | 171.8 | 80 | 63 | 3.93 |
| BT50H100ER40 | 201.8 | 100 | 4.38 | ||
| BT50H150ER40 | 251.8 | 150 | 5.51 | ||
| BT50H200ER40 | 301.8 | 200 | 6.30 |
Bt Collet Holder(ER)
Product Details
Chinese

