Designation | Clamping Range d | L | L1 | D | Weight (Kg) |
| BT40H070ER11 | 0.5-7 | 135.4 | 60 | 19 | 1 |
| BT40H100ER11 | 165.4 | 100 | 1.15 | ||
| BT40H070ER16 | 1-10 | 135.4 | 70 | 28 | 1.08 |
| BT40H100ER16 | 165.4 | 100 | 1.21 | ||
| BT40H150ER16 | 215.4 | 150 | 1.44 | ||
2-13 | 135.4 | 70 | 34 | 1.12 | |
| BT40H100ER20 | 165.4 | 100 | 1.33 | ||
| BT40H150ER20 | 215.4 | 150 | 1.65 | ||
| BT40H070ER25 | 2-16 | 135.4 | 70 | 42 | 1.22 |
| BT40H100ER25 | 165.4 | 100 | 1.49 | ||
| BT40H150ER25 | 215.4 | 150 | 1.97 | ||
| BT40H070ER32 | 3-20 | 135.4 | 70 | 50 | 1.27 |
| BT40H100ER32 | 165.4 | 100 | 1.7 | ||
| BT40H150ER32 | 215.4 | 150 | 2.39 | ||
| BT40H080ER40 | 3-26 | 145.4 | 80 | 63 | 1.62 |
| BT40H100ER40 | 165.4 | 100 | 2.08 | ||
| BT40H150ER40 | 215.4 | 150 | 2.55 |
BT Collet Chuck (ER)
Product Details
Chinese

