Designation | Clamping Range d | L | L1 | D | Weight (Kg) |
| BT40H070GSK06 | 2-6 | 135.4 | 70 | 20 | 1.1 |
| BT40H100GSK06 | 165.4 | 100 | 1.2 | ||
| BT40H070GSK10 | 2-10 | 135.4 | 70 | 27 | 1.6 |
| BT40H100GSK10 | 165.4 | 100 | 1.7 | ||
| BT40H120GSK10 | 185.4 | 120 | 1.8 | ||
| BT40H070GSK16 | 2-16 | 135.4 | 70 | 40 | 1.6 |
| BT40H100GSK16 | 165.4 | 100 | 1.7 | ||
| BT40H120GSK16 | 185.4 | 120 | 1.8 | ||
| BT40H070GSK25 | 16-25.4 | 135.4 | 70 | 54 | 1.6 |
| BT40H100GSK25 | 165.4 | 100 | 1.7 | ||
| BT40H120GSK25 | 185.4 | 120 | 1.8 |
BT40
BT Collet Holder (GSK)
BT NO taper holder execute AT3 standard
Concentration of internal and external taper 0.005MM
Balanced:G2.5;25000rpm
Concentration of internal and external taper 0.005MM
Balanced:G2.5;25000rpm
BT Collet Holder (GSK)
BT NO taper holder execute AT3 standard
Concentration of internal and external taper 0.005MM
Balanced:G2.5;25000rpm
Concentration of internal and external taper 0.005MM
Balanced:G2.5;25000rpm
Product Details
Chinese

