Designation | Drawing | KD NO. | D | L | L1 | (effective depth) | Weight (Kg) |
| SK50H115KD1 | 一 | 1 | 19 | 147.5 | 115 | 75 | 3.2 |
| SK50H085KD2 | 二 | 2 | 24 | 120.5 | 85 | 101 | 3.1 |
| SK50H110KD2 | 145.5 | 110 | 126 | 3.2 | |||
| SK50H090KD3 | 3 | 31 | 130 | 90 | 110.5 | 3.2 | |
| SK50H125KD3 | 165 | 125 | 145.5 | 3.4 | |||
| SK50H115KD4 | 4 | 39 | 162 | 115 | 142.5 | 3.8 | |
| SK50H145KD4 | 192 | 145 | 172.5 | 4 | |||
| SK50H105KD5 | 5 | 50 | 162 | 105 | 142.5 | 3.9 | |
| SK50H150KD5 | 207 | 150 | 187.5 | 4.5 | |||
| SK50H180KD5 | 237 | 180 | 217.5 | 5.0 | |||
| SK50H240KD5 | 297 | 240 | 277.5 | 5.8 | |||
| SK50H095KD6 | 6 | 64 | 166 | 95 | 146.5 | 4 | |
| SK50H170KD6 | 241 | 170 | 221.5 | 5.8 | |||
| SK50H230KD6 | 301 | 230 | 281.5 | 7.2 | |||
| SK50H290KD6 | 361 | 290 | 341.5 | 8.5 |
DIN69871 Boring Holder
Product Details
Chinese


