Designation | KD NO. | D | L | L1 | (effective depth) | Weight (Kg) |
| SK40H075KD1 | 1 | 19 | 107.5 | 75 | 88 | 0.8 |
| SK40H085KD2 | 2 | 24 | 120.5 | 85 | 101 | 1.05 |
| SK40H095KD3 | 3 | 31 | 135 | 95 | 115.5 | 1 |
| SK40H125KD3 | 165 | 125 | 145.5 | 1.3 | ||
| SK40H085KD4 | 4 | 39 | 132 | 85 | 112.5 | 1.2 |
| SK40H130KD4 | 177 | 130 | 162.5 | 2.3 | ||
| SK40H075KD5 | 5 | 50 | 132 | 75 | 112.5 | 1.2 |
| SK40H125KD5 | 182 | 125 | 162.5 | 2.3 | ||
| SK40H065KD6 | 6 | 64 | 136 | 65 | 116.5 | 1.25 |
| SK40H115KD6 | 196 | 115 | 166.5 | 2.65 | ||
| SK40H165KD6 | 236 | 165 | 216.5 | 3.85 |
DIN69871 Boring Holder
Product Details
Chinese

