Diagram | Designation | Adapted Boring Head | Processing Range | Insert | Screws |
FSC-2A+2(CC06) | CMP25-47KD2 | 27-33 | CC 0602 | DM2.5x6-T8 | |
FSC-2B(CC06) | 32-40 | ||||
FSC-2C(CC06) | 39-47 | ||||
FSC-3A(CC06) | CMP32-60KD3 | 32-42 | |||
FSC-3B(CC06) | 41-51 | ||||
FSC-3C(CC06) | 50-60 | ||||
FSC-4A(CC06) | CMP41-74KD4 | 41-54 | |||
FSC-4B(CC06) | 50-63 | ||||
FSC-4C(CC06) | 61-74 | ||||
FSC-5A(CC06) | CMP53-95KD5 | 53-70 | |||
FSC-5B(CC06) | 65-82 | ||||
FSC-5C(CC06) | 78-95 | ||||
FSC-6A(CC06) | CMP68-150KD6 CMP100-203KD6 | 68-100/100-153 | CC 09T3 | DM4.0x10-T15 | |
FSC-6B(CC06) | 94-126/126-179 | ||||
FSC-6C(CC06) | 118-150/150-203 | ||||
FSC-4A0 | CMP41-74KD4 | 41-54 | CC 0602 | DM2.5x6-T8 | |
FSC-4B0 | 50-63 | ||||
FSC-4C0 | 61-74 | ||||
FSC-5A0 | CMP53-95KD5 | 53-70 | |||
FSC-5B0 | 65-82 | ||||
FSC-5C0 | 78-95 | ||||
FSC-6A0 | CMP68-150KD6 CMP100-203KD6 | 68-100/100-153 | |||
FSC-6B0 | 94-126/126-179 | ||||
FSC-6C0 | 118-150/150-203 |
Precision Boring Insert Holder FSC
Product Details