Diagram | Designation | Adapted Boring Head | Processing Range | Insert | Screws |
FST-1A | CMP20-36KD1 | / | TP 0802 | DM2x4-T6 | |
FST-1B | |||||
FST-1C | |||||
FST-2A | CMP25-47KD2 | ||||
FST-2B | |||||
FST-2C | |||||
FST-3A | CMP32-60KD3 | ||||
FST-3B | |||||
FST-3C | |||||
FST-4A | CMP41-74KD4 | / | TC 1102 | DM2.5x6-T8 | |
FST-4B | |||||
FST-4C | |||||
FST-5A | CMP53-95KD5 | ||||
FST-5B | |||||
FST-5C | |||||
FST-6A | CMP68-150KD6 CMP100-203KD6 | ||||
FST-6B | |||||
FST-6C | |||||
FST-1A(TC06) | CMP20-36KD1 | 20-26 | TC 06T1 | DM2x4-T6 | |
FST-1B(TC06) | 25-31 | ||||
FST-1C(TC06) | 30-36 | ||||
FST-2A(TC06) | CMP25-47KD2 | 25-33 | |||
FST-2B(TC06) | 32-40 | ||||
FST-2C(TC06) | 39-47 | ||||
FST-3A(TC06) | CMP32-60KD3 | 32-42 | |||
FST-3B(TC06) | 41-51 | ||||
FST-3C(TC06) | 50-60 | ||||
FST-3A(TC09) | CMP32-60KD3 | 32-42 | TP 0902 | DM2.5x6-T8 | |
FST-3B(TC09) | 41-51 | ||||
FST-3C(TC09) | 50-60 | ||||
FST-4A(TC09) | CMP41-74KD4 | 41-54 | |||
FST-4B(TC09) | 50-63 | ||||
FST-4C(TC09) | 61-74 | ||||
FST-5A(TC09) | CMP53-90KD5 | 53-70 | |||
FST-5B(TC09) | 65-82 | ||||
FST-5C(TC09) | 78-95 | ||||
FST-6A(TC09) | CMP68-150KD6 CMP100-203KD6 | 68-100/100-153 | |||
FST-6B(TC09) | 94-126/126-179 | ||||
FST-6C(TC09) | 118-150/150-203 | ||||
FST-4A(TC1103) | CMP41-74KD4 | 41-54 | TC 1103 | DM2.5x6-T8 | |
FST-4B(TC1103) | 50-63 | ||||
FST-4C(TC1103) | 61-74 | ||||
FST-5A(TC1103) | CMP53-90KD5 | 53-70 | |||
FST-5B(TC1103) | 65-82 | ||||
FST-5C(TC1103) | 78-95 | ||||
FST-6A(TC1103) | CMP68-150KD6 CMP100-203KD6 | 68-100/100-153 | |||
FST-6B(TC1103) | 94-126/126-179 | ||||
FST-6C(TC1103) | 118-150/150-203 | ||||
FST-4A(TP1103) | CMP41-74KD4 | 41-54 | TP 1103 | DM3.0x7-T10 | |
FST-4B(TP1103) | 50-63 | ||||
FST-4C(TP1103) | 61-74 | ||||
FST-5A(TP1103) | CMP53-90KD5 | 53-70 | |||
FST-5B(TP1103) | 65-82 | ||||
FST-5C(TP1103) | 78-95 | ||||
FST-6A(TP1103) | CMP68-150KD6 CMP100-203KD6 | 68-100/100-153 | |||
FST-6B(TP1103) | 94-126/126-179 | ||||
FST-6C(TP1103) | 118-150/150-203 | ||||
FST-1A0 | CMP20-36KD1 | 20-26 | TP 0802 | DM2x4-T6 | |
FST-2A0 | CMP25-47KD2 | 25-33 | |||
FST-3A0 | CMP32-60KD3 | 32-42 | |||
FST-3B0 | 41-51 | ||||
FST-3C0 | 50-60 | ||||
FST-4A0 | CMP41-74KD4 | 41-54 | TC 1102 | DM2.5x6-T8 | |
FST-4B0 | 50-63 | ||||
FST-4C0 | 61-74 | ||||
FST-5A0 | CMP53-95KD5 | 53-70 | |||
FST-5B0 | 65-82 | ||||
FST-5C0 | 78-95 | ||||
FST-6A0 | CMP68-150KD6 CMP100-203KD6 | 68-100/100-153 | |||
FST-6B0 | 94-126/126-179 | ||||
FST-6C0 | 118-150/150-203 | ||||
FST-4A45 | CMP41-74KD4 | 41-54 | TC 1102 | DM2.5x6-T8 | |
FST-5A45 | CMP53-95KD5 | 53-70 | |||
FST-6A45 | CMP68-150KD6 | 68-100 | |||
CMP100-203KD6 | 100-153 | ||||
FST-3A25 | CMP32-60KD3 | 32-42 | TP 0802 | DM2x4-T6 | |
FST-4A25 | CMP41-74KD4 | 41-54 | |||
FST-5A25 | CMP53-95KD5 | 53-70 | |||
FST-6A25 | CMP68-50KD6 | 68-100 | TC 1102 | DM2.5x6-T8 | |
CMP100-203KD6 | 100-153 |
Precision Boring Insert Holder FST
Product Details