Designation | Picture | KD.NO. | ΦD | L | L1 | H(effective depth) | Weight (Kg) |
| 三 | KD1 | 19 | 137.5 | 105 | 75 | 2.6 | |
| 一 | KD2 | 24 | 150.5 | 115 | 121.5 | 2.7 | |
| KD3 | 31 | 165 | 125 | 136 | 2.9 | ||
| KD4 | 39 | 167 | 120 | 138 | 3.1 | ||
| 227 | 180 | 198 | 3.7 | ||||
| KD5 | 50 | 167 | 110 | 138 | 3.5 | ||
| 242 | 185 | 213 | 4.6 | ||||
| KD6 | 64 | 166 | 95 | 137 | 3.6 | ||
| HSK100AH170KD6 | 241 | 170 | 212 | 5.5 | |||
| HSK100AH230KD6 | 301 | 230 | 272 | 7.1 |
HSK Boring Toolholder
Product Details
Chinese



